2022年安徽马鞍山老旧小区改造计划具体是改造哪些小区?2022年安徽马鞍山老旧小区改造计划是计划改造106个小区,50个项目,总建筑面积394.13万平方米,涉及3207栋、43890户。2022年安徽马鞍山老旧小区改造计划内容分为基础类、完善类和提升类。那么,下面我们来详细的分享一下关于2022年安徽马鞍山老旧小区改造计划的那些事。
临近2022年我国多地开始发布2022年城镇老旧小区改造计划了,比如北京、天津、辽宁、安徽等地,那2022年安徽马鞍山老旧小区改造计划具体是改造哪些小区?改造内容是什么?
一、2022年安徽马鞍山老旧小区改造计划具体是改造哪些小区?
2022年安徽马鞍山老旧小区改造计划是计划改造106个小区,50个项目,总建筑面积394.13万平方米,涉及3207栋、43890户。具体改造名单如下:
序号 | 名称 | 所在城市及区县 | 户数(户) | 楼栋数(栋) | 建筑面积(万平方米) | 建成 | 房屋 | 改造类型(基础类、完善提升类)可多选 | |
计划任务 | 项目名称 | 任务户数 | 任务 | 任务 | 时间 | 性质 | |||
(小区名称) | 楼栋数 | 建筑面积 | |||||||
1 | 新岗二村、三村 | 梨苑片区 改造项目 | 马鞍山市花山区 | 1160 | 31 | 6.12 | 80年代 | 公房和房改房小区 | 基础类、完善类 |
2 | 马建小区 | 马鞍山市花山区 | 914 | 31 | 7 | 80年代 | 公房和房改房小区 | 基础类、完善类 | |
3 | 中岗小区 | 中岗片区 改造项目 | 马鞍山市花山区 | 2234 | 67 | 15 | 80年代 | 公房和房改房小区 | 基础类、完善类 |
4 | 矿山新村 | 马鞍山市花山区 | 2831 | 67 | 17 | 80年代 | 公房和房改房小区 | 基础类、完善类 | |
5 | 健康路小区(含4栋公安新村) | 卜树集片区 改造项目 | 马鞍山市花山区 | 803 | 30 | 6.0225 | 80年代 | 普通商品房小区 | 基础类、完善类 |
6 | 车站路及光荣新村(包括1、2、3、4、5、8、9、10、15、16) | 马鞍山市花山区 | 562 | 20 | 4.215 | 80年代 | 公房和房改房小区 | 基础类、完善类 | |
7 | 解放路沿线住宅 | 马鞍山市花山区 | 303 | 26 | 2.2725 | 80年代 | 公房和房改房小区 | 基础类、完善类 | |
8 | 沙塘村 | 沙塘片区 改造项目 | 马鞍山市花山区 | 1166 | 46 | 8.745 | 1990 | 公房和房改房小区 | 基础类、完善类 |
9 | 红星村 | 马鞍山市花山区 | 1357 | 33 | 10.1775 | 70年代 | 公房和房改房小区 | 基础类、完善类 | |
10 | 湖北路45号小区 | 马鞍山市花山区 | 303 | 15 | 2.2725 | 80年代 | 公房和房改房小区 | 基础类、完善类 | |
11 | 花山村 | 人民片区 改造项目 | 马鞍山市花山区 | 1404 | 40 | 10.53 | 1990 | 公房和房改房小区 | 基础类、完善类 |
12 | 红旗北路小区 | 马鞍山市花山区 | 375 | 14 | 2.8125 | 80年代 | 普通商品房小区 | 基础类、完善类 | |
13 | 湖景家园 | 马鞍山市花山区 | 499 | 13 | 6.23 | 2000 | 普通商品房小区 | 基础类、完善类 | |
14 | 东林小区,花山路150号、900号、938号 | 矿院片区 改造项目 | 马鞍山市花山区 | 739 | 19 | 8 | 70-00年代 | 公房和房改房小区 | 基础类、完善类 |
15 | 湖北路4号、6号 | 马鞍山市花山区 | 152 | 5 | 1.14 | 1990 | 普通商品房小区 | 基础类、完善类 | |
16 | 九缘城市花园 | 马鞍山市花山区 | 510 | 15 | 4.85 | 2001 | 普通商品房小区 | 基础类、完善类 | |
17 | 花园新村 | 马鞍山市花山区 | 806 | 29 | 5.97 | 70-00年代 | 普通商品房小区 | 基础类、完善类 | |
18 | 东晖小区 | 马鞍山市花山区 | 582 | 19 | 13 | 2004 | 普通商品房小区 | 基础类、完善类 | |
19 | 湖东北路27号(2、3、4、5)、健康路50-9、50-10 | 王家山片区 改造项目 | 马鞍山市花山区 | 221 | 6 | 1.6575 | 70年代 | 普通商品房小区 | 基础类、完善类 |
20 | 健康路5栋、7栋、8栋、46-49栋 | 马鞍山市花山区 | 256 | 7 | 1.92 | 70年代 | 公房和房改房小区 | 基础类、完善类 | |
21 | 轻工小区 | 马鞍山市花山区 | 122 | 4 | 1.2 | 2000 | 普通商品房小区 | 基础类、完善类 | |
22 | 金字塘 | 老市里片区 改造项目 | 马鞍山市花山区 | 849 | 25 | 7.8 | 1995 | 普通商品房小区 | 基础类、完善类 |
23 | 金玉兰小区 | 马鞍山市花山区 | 1220 | 40 | 12.5 | 2005 | 普通商品房小区 | 基础类、完善类 | |
24 | 湘苑小区 | 马鞍山市花山区 | 545 | 8 | 3.8 | 2001 | 普通商品房小区 | 基础类、完善类 | |
25 | 幸福路沿线 | 马鞍山市花山区 | 330 | 12 | 2.78 | 80-00年代 | 普通商品房小区 | 基础类、完善类 | |
26 | 大湖西小区 | 大湖西小区 | 雨山区 | 122 | 3 | 1.27 | 1970 至 1989 | 房改房 | 基础类 完善类 |
27 | 五村小区 | 五村小区 | 雨山区 | 1203 | 29 | 7.7 | 1970 | 房改房 | 基础类 完善类 |
28 | 西五村小区 | 西五村小区 | 雨山区 | 803 | 28 | 5.66 | 1970 | 房改房 | 基础类 完善类 |
29 | 八三大院 | 八三大院 | 雨山区 | 1222 | 22 | 9.78 | 1982至 1993 | 房改房 | 基础类 完善类 提升类 |
30 | 雨丰花园 | 雨丰花园 | 雨山区 | 320 | 9 | 5.5 | 2003 | 商品房 | 基础类 完善类 提升类 |
31 | 盛族家园 | 盛族家园 | 雨山区 | 172 | 4 | 2.4 | 2002 | 商品房 | 基础类 完善类 提升类 |
32 | 碧溪丽景 | 碧溪丽景 | 雨山区 | 405 | 16 | 8 | 2004 | 商品房 | 基础类 完善类 提升类 |
33 | 珍珠西园 | 珍珠西园 | 雨山区 | 671 | 15 | 7.98 | 2001 至 2005 | 商品房 | 基础类 完善类 |
34 | 雨山十村 | 红旗社区片 | 雨山区 | 532 | 22 | 3.43 | 1961 至 1970 | 房改房 | 基础类 |
35 | 创业村 | 雨山区 | 454 | 14 | 2.78 | 1971 至 1980 | 房改房 | 基础类 | |
36 | 红旗村 | 雨山区 | 542 | 14 | 2.95 | 1971 至 1980 | 房改房 | 基础类 | |
37 | 勤奋村 | 雨山区 | 148 | 7 | 1 | 1980 至 1990 | 房改房 | 基础类 | |
38 | 永泰 勤奋村 | 永泰 勤奋村 | 雨山区 | 285 | 12 | 2.38 | 1990 至 2000 | 房改房 | 基础类 |
39 | 雨田路 | 雨田社区片 | 雨山区 | 558 | 12 | 4.5 | 1981 至 1990 | 房改房 | 基础类 |
40 | 雨田村 | 雨山区 | 891 | 20 | 6.68 | 1981 至 1990 | 房改房 | 基础类 | |
41 | 立新村 | 雨山区 | 648 | 17 | 4.86 | 1981 至 1990 | 房改房 | 基础类 | |
42 | 老庄村 | 雨山区 | 630 | 23 | 4.8 | 1981 至 1990 | 房改房 | 基础类 | |
43 | 育苗村 | 雨山区 | 212 | 6 | 1.59 | 1981 至 1990 | 房改房 | 基础类 | |
44 | 新建村 | 雨山区 | 737 | 20 | 5.53 | 1981 至 1990 | 房改房 | 基础类 | |
45 | 勤奋村 | 雨山区 | 561 | 23 | 4.88 | 1981 至 1990 | 房改房 | 基础类 | |
46 | 青年路 | 雨山区 | 70 | 2 | 0.53 | 1981 至 1990 | 房改房 | 基础类 | |
47 | 小河西 | 小河西 | 雨山区 | 264 | 7 | 4.2 | 1981 至 1990 | 房改房 | 基础类 |
48 | 天门山路8号 | 天门山路8号 | 雨山区 | 95 | 5 | 1.23 | 2004 | 房改房 | 基础类 |
49 | 天门山路1号 | 天门山路1号 | 雨山区 | 50 | 2 | 0.55 | 1996 | 房改房 | 基础类 |
50 | 南湖花园 | 南湖花园 | 雨山区 | 95 | 8 | 1.43 | 2001 | 商品房 | 基础类 |
51 | 山埠村 | 山埠村 | 雨山区 | 284 | 13 | 2.8 | 1990 | 房改房 | 基础类 |
52 | 桥头新村 | 桥头新村 | 雨山区 | 96 | 2 | 0.77 | 2004年 | 房改房 | 基础类 完善类 |
53 | 采石二水厂家属区 | 采石二水厂家属区 | 雨山区 | 448 | 24 | 2.74 | 1990 | 房改房 | 基础类 完善类 |
54 | 一村小区 | 一村小区 | 马鞍山市 雨山区 | 1397 | 35 | 9.16 | 1991— 2000 | 房改房 | 基础类 完善类 |
55 | 中河水岸小区 | 中河水岸小区 | 博望区 | 324 | 8 | 4.7 | 1996 | 商品房 | 完善类 |
56 | 莲华小区 | 莲华小区 | 博望区 | 145 | 7 | 1.1 | 1995 | 商品房 | 完善类 |
57 | 时代花园 | 时代花园 | 博望区 | 220 | 17 | 2.1 | 1999 | 商品房 | 提升类 |
58 | 三杨新村小区 | 三杨新村小区 | 博望区 | 156 | 28 | 3.2 | 1998 | 商品房 | 提升类 |
59 | 多蓝水岸 | 多蓝水岸 | 博望区 | 580 | 17 | 6.1 | 1996 | 商品房 | 完善类 |
60 | 四季花城 | 四季花城 | 博望区 | 768 | 41 | 8.5 | 1998 | 商品房 | 完善类 |
61 | 新城安置房一、二期 | 新城安置房一、二期 | 博望区 | 714 | 26 | 7.6 | 1997 | 安置房 | 完善类 |
62 | 七仙花苑 | 七仙花苑 | 博望区 | 445 | 11 | 4.5 | 1998 | 小产权房 | 完善类 |
63 | 边贸大市场 | 边贸大市场 | 博望区 | 132 | 7 | 2.6 | 1999 | 商品房 | 完善类 |
64 | 昭关南路小区 | 华阳路片区改造工程 | 含山县 | 144 | 11 | 1.31 | 1992-2000 | 房改房 商品房 | 基础型改造 |
65 | 华阳东路小区 | 含山县 | 496 | 26 | 3.94 | 1995-2000 | 房改房 商品房 | 基础型改造 | |
66 | 华阳中路小区 | 含山县 | 119 | 15 | 2.14 | 1990-2000 | 房改房 商品房 | 基础型改造 | |
67 | 环峰北路小区 | 环峰北路片区改造工程 | 含山县 | 372 | 8 | 5.17 | 1979-2000 | 房改房 商品房 | 基础型改造 |
68 | 阳光世纪城A区 | 阳光世纪城片区改造工程 | 含山县 | 168 | 8 | 2.03 | 2004 | 商品房 | 基础型改造 |
69 | 供电局宿舍 | 供电局宿舍等9个小区 | 马鞍山市和县 | 81 | 3 | 0.7 | 1990 | 住宅 | 基本类、完善类 |
70 | 河道局宿舍 | 马鞍山市和县 | 37 | 1 | 0.24 | 1987 | 住宅 | 基本类、完善类 | |
71 | 交警队宿舍 | 马鞍山市和县 | 24 | 2 | 0.11 | 1988 | 住宅 | 基本类、完善类 | |
72 | 橡胶厂宿舍 | 马鞍山市和县 | 46 | 1 | 0.33 | 1995 | 住宅 | 基本类、完善类 | |
73 | 塑料厂宿舍 | 马鞍山市和县 | 42 | 1 | 0.17 | 1988 | 住宅 | 基本类、完善类 | |
74 | 二级站 | 马鞍山市和县 | 26 | 26 | 0.14 | 1958 | 住宅 | 基本类、完善类 | |
75 | 农行宿舍 | 马鞍山市和县 | 24 | 2 | 0.18 | 1983 | 住宅 | 基本类、完善类 | |
76 | 环城供销社宿舍 | 马鞍山市和县 | 34 | 34 | 0.3 | 1975 | 住宅 | 基本类、完善类 | |
77 | 水务局宿舍 | 马鞍山市和县 | 52 | 1 | 0.16 | 1986 | 住宅 | 基本类、完善类 | |
78 | 地税局宿舍 | 地税局宿舍等8个小区 | 马鞍山市和县 | 25 | 1 | 0.31 | 1999 | 住宅 | 基本类、完善类 |
79 | 劳保局宿舍 | 马鞍山市和县 | 12 | 1 | 0.12 | 1995 | 住宅 | 基本类、完善类 | |
80 | 计生委宿舍 | 马鞍山市和县 | 12 | 1 | 0.1 | 2005 | 住宅 | 基本类、完善类 | |
81 | 历阳卫生院宿舍 | 马鞍山市和县 | 10 | 1 | 0.09 | 1998 | 住宅 | 基本类、完善类 | |
82 | 农商行宿舍 | 马鞍山市和县 | 20 | 1 | 0.21 | 1998 | 住宅 | 基本类、完善类 | |
83 | 城建小区 | 马鞍山市和县 | 38 | 2 | 0.39 | 2002 | 住宅 | 基本类、完善类 | |
84 | 龙潭中路143#楼 | 马鞍山市和县 | 25 | 1 | 0.25 | 2002 | 住宅 | 基本类、完善类 | |
85 | 土街21#楼 | 马鞍山市和县 | 8 | 1 | 0.08 | 1998 | 住宅 | 基本类、完善类 | |
86 | 月亮湾小区 | 华阳社区南片 | 马鞍山市和县 | 99 | 4 | 1.17 | 2005 | 住宅 | 基本类、完善类 |
87 | DJ广场 | 马鞍山市和县 | 52 | 3 | 0.59 | 2002 | 住宅 | 基本类、完善类 | |
88 | 沙家巷片区 | 马鞍山市和县 | 447 | 447 | 7.52 | 2000前 | 住宅 | 基本类、完善类 | |
89 | 供电局宿舍 | 华阳社区北片 | 马鞍山市和县 | 65 | 3 | 0.46 | 1987 | 住宅 | 基本类、完善类 |
90 | 宏晶小区 | 马鞍山市和县 | 94 | 2 | 1.41 | 2004 | 住宅 | 基本类、完善类 | |
91 | 人行宿舍 | 马鞍山市和县 | 34 | 2 | 0.3 | 1989 | 住宅 | 基本类、完善类 | |
92 | 昭明路片区 | 马鞍山市和县 | 440 | 440 | 5.81 | 2000前 | 住宅 | 基本类、完善类 | |
93 | 五交化宿舍 | 朝阳社区中片 | 马鞍山市和县 | 31 | 31 | 0.14 | 1984 | 住宅 | 基本类、完善类 |
94 | 血防站宿舍 | 马鞍山市和县 | 25 | 25 | 0.14 | 1959 | 住宅 | 基本类、完善类 | |
95 | 保险公司宿舍 | 马鞍山市和县 | 12 | 1 | 0.1 | 1987 | 住宅 | 基本类、完善类 | |
96 | 工行宿舍 | 马鞍山市和县 | 13 | 13 | 0.12 | 1979 | 住宅 | 基本类、完善类 | |
97 | 农行宿舍 | 马鞍山市和县 | 15 | 2 | 0.26 | 1988 | 住宅 | 基本类、完善类 | |
98 | 建设新村 | 马鞍山市和县 | 120 | 120 | 2.4 | 1958 | 住宅 | 基本类、完善类 | |
99 | 东城新村 | 马鞍山市和县 | 160 | 160 | 2.8 | 1956 | 住宅 | 基本类、完善类 | |
100 | 文昌宫片区 | 马鞍山市和县 | 120 | 120 | 5.24 | 2000前 | 住宅 | 基本类、完善类 | |
101 | 西苑小区一村 | 西苑小区一村 | 当涂县 | 440 | 23 | 4.6 | 1993 | 商品房,回迁安置房 | 基础类 |
102 | 西苑小区二村 | 西苑小区二村 | 当涂县 | 428 | 19 | 3.85 | 1999 | 商品房,回迁安置房 | 基础类 |
103 | 西苑小区三村 | 西苑小区三村 | 当涂县 | 571 | 22 | 5.1 | 1999 | 商品房,回迁安置房 | 基础类 |
104 | 西苑小区四村 | 西苑小区四村 | 当涂县 | 348 | 14 | 2.9 | 1999 | 商品房,回迁安置房 | 基础类 |
105 | 马驿街小区五村、七村小区 | 马驿街小区五村、七村小区 | 当涂县 | 433 | 389 | 4.85 | 1998 | 商品房,回迁安置房 | 基础类 |
106 | 天井街一村 | 天井街一村 | 当涂县 | 486 | 21 | 5.4 | 2005 | 商品房 | 基础类 |
马鞍山合计 | 106个 | 50个 | 43890 | 3207 | 394.13 |
二、2022年安徽马鞍山老旧小区改造计划内容是什么?
2022年安徽马鞍山老旧小区改造计划内容分为基础类、完善类和提升类。
1.基础类改造:包括改造提升市政配套基础设施包括小区内部及与小区联系的供水、排水、供电、供气、弱电、道路、消防、安防、围墙、绿化、照明、生活垃圾分类、雨污水改造、适老设施、无障碍设施等基础设施,以及光纤入户、架空线规整(入地)、智能快件箱、智能信包箱、非机动车停车库(棚)、机动车停车位、拆违拆临、建筑节能改造等。
2.完善类改造:主要是配套设施改造建设、有条件的楼栋加装电梯等。其中配套设施改造建设包括改造或建设小区及周边停车库(场)、电动自行车及汽车充电设施、物业服务用房、休闲活动设施、文化休闲设施、体育健身设施等。
3.提升类改造:主要是公共服务设施配套建设及其智慧化改造,包括改造或建设小区及周边的社区综合服务设施、卫生服务站等公共卫生设施、幼儿园等教育设施、周界防护等智能感知设施,以及养老、托育、助残、家政保洁、便民市场、便利店等社区专项服务设施。
总结:2022年安徽马鞍山老旧小区改造计划是计划改造106个小区,50个项目,改造内容分为基础类、完善类和提升类。
>>推荐阅读:济南2022年老旧小区改造计划公布!附改造名单(46个项目)!
以上是【2022年安徽马鞍山老旧小区改造计划】的详细全文内容,对于2022年安徽马鞍山老旧小区改造计划你有什么看法呢?
声明:内容来自百度,本文仅让热点观察内容更加丰富,不代表达达搜观点。如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。