受疫情影响,我国的农产品、各大企业都受到很大影响,尤其是猪肉,连续七周下降,现在猪肉每公斤降了6元,那猪肉每公斤降了6元具体是怎么回事?为什么下降?现在各地最新价格多少钱一斤?
一、猪肉每公斤降了6元具体是怎么回事?为什么下降?
今年以来,受疫情影响,部分地区的农产品价格波动较大。农业农村部今日发布数据显示,近期,随着我国农产品流通基本恢复正常,价格以稳中有跌为主。农业农村部监测数据显示,3月份能繁母猪恢复提速,存栏环比增长2.8%,实现连续6个月增长;新出生仔猪继续增加,2月份、3月份环比增幅分别为3.4%、7.3%;生猪存栏环比增长了3.6%。农业农村部畜牧兽医局副局长魏宏阳说:“生产上的变化反映到价格上,就是生猪出栏价格连续7周下降,与2月份创的高点相比,降幅达到9.7%。从价格来说,每公斤降了6块钱,这是一个很大的降幅。
二、现在各地最新价格多少钱一斤?
受疫情影响,我国现在猪肉价格大概在38-58元之间一公斤,但由于市场、品种、售卖时间的不同,价格会存在差异,各地最新具体价格如下:
日期 | 产品 | 价格 | 市场 |
2020年4月18日 | 猪肉(白条猪) | 39.5元/公斤 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 |
2020年4月18日 | 猪肉(白条猪) | 41.6元/公斤 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 |
2020年4月18日 | 猪肉(白条猪) | 38.42元/公斤 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 |
2020年4月18日 | 猪肉(白条猪) | 42.6元/公斤 | 天津市红旗农贸综合批发市场 |
2020年4月18日 | 猪肉(白条猪) | 42元/公斤 | 天津市韩家墅海吉星农产品批发市场 |
2020年4月18日 | 猪肉(白条猪) | 43元/公斤 | 河北秦皇岛(昌黎)农副产品批发市场 |
2020年4月18日 | 猪肉(白条猪) | 39元/公斤 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 |
2020年4月18日 | 猪肉(白条猪) | 48元/公斤 | 中国张北蔬菜城 |
2020年4月18日 | 猪肉(白条猪) | 46元/公斤 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 |
2020年4月18日 | 猪肉(白条猪) | 40元/公斤 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 |
2020年4月18日 | 猪肉(白条猪) | 46元/公斤 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 |
2020年4月18日 | 猪肉(白条猪) | 47元/公斤 | 大连双兴批发市场 |
2020年4月18日 | 猪肉(白条猪) | 43元/公斤 | 南京农副产品物流中心 |
2020年4月18日 | 猪肉(白条猪) | 47元/公斤 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 |
2020年4月18日 | 猪肉(白条猪) | 44.25元/公斤 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 |
2020年4月18日 | 猪肉(白条猪) | 43.3元/公斤 | 浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 |
2020年4月18日 | 猪肉(白条猪) | 41.25元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 |
2020年4月18日 | 猪肉(白条猪) | 42.5元/公斤 | 安徽省阜阳农产品中心批发市场 |
2020年4月18日 | 猪肉(白条猪) | 58元/公斤 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 |
2020年4月18日 | 猪肉(白条猪) | 45元/公斤 | 山东滨州市鲁北无公害蔬菜批发市场 |
2020年4月18日 | 猪肉(白条猪) | 45元/公斤 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 |
2020年4月18日 | 猪肉(白条猪) | 42.5元/公斤 | 佛山中南农产品交易中心 |
2020年4月18日 | 猪肉(白条猪) | 46元/公斤 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 |
2020年4月18日 | 猪肉(白条猪) | 45元/公斤 | 重庆双福国际农贸城 |
声明:内容来自百度,本文仅让热点观察内容更加丰富,不代表达达搜观点。如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。