【韩国一棵白菜79元】于2020年10月19日,据达达搜了解到,白菜是生活中常见的一种蔬菜,几乎每家都有食用,尤其是在北方,到冬季时都会囤大量白菜过冬,在韩国,都会用来做泡菜,但在近日,韩国一棵白菜79元,那韩国一棵白菜79元具体是怎么回事?为什么这么贵?
-
一、韩国一棵白菜79元具体是怎么回事?为什么这么贵?
韩国农水产食品流通公社最新的统计显示,10月上旬,一棵白菜的零售价上涨至13600韩元(约合人民币79元),与去年同期相比上涨了55%。由于今年白菜价格的暴涨,人们腌制泡菜的费用比往年增加了一半以上。据了解,韩国泡菜市场供需失衡的状况可能将持续到下个月,韩国部分泡菜经销商已经加大了从中国进口的泡菜量。目前,韩国进口泡菜中九成以上来自中国。
-
二、我国白菜现在多少钱一斤?
日期 | 产品 | 价格 | 市场 |
2020年10月18日 | 大白菜 | 2元/公斤 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 |
2020年10月18日 | 大白菜 | 2元/公斤 | 天津市红旗农贸综合批发市场 |
2020年10月18日 | 大白菜 | 1元/公斤 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 |
2020年10月18日 | 大白菜 | 1.2元/公斤 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 |
2020年10月18日 | 大白菜 | 1元/公斤 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 |
2020年10月18日 | 大白菜 | 1.2元/公斤 | 呼和浩特市东瓦窑批发市场 |
2020年10月18日 | 大白菜 | 1元/公斤 | 包头市友谊蔬菜批发市场 |
2020年10月18日 | 大白菜 | 1.2元/公斤 | 内蒙古赤峰西城市场 |
2020年10月18日 | 大白菜 | 1.6元/公斤 | 大连双兴商品城批发市场 |
2020年10月18日 | 大白菜 | 1.6元/公斤 | 黑龙江鹤岗万圃源蔬菜批发市场 |
2020年10月18日 | 大白菜 | 1.2元/公斤 | 上海市江桥批发市场 |
2020年10月18日 | 大白菜 | 1.4元/公斤 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 |
2020年10月18日 | 大白菜 | 1.83元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 |
2020年10月18日 | 大白菜 | 2.2元/公斤 | 浙北果蔬批发交易中心 |
2020年10月18日 | 大白菜 | 1.9元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 |
2020年10月18日 | 大白菜 | 2.4元/公斤 | 山东滨州市鲁北无公害蔬菜批发市场 |
2020年10月18日 | 大白菜 | 1.8元/公斤 | 河南三门峡西原店蔬菜批发市场 |
2020年10月18日 | 大白菜 | 1.5元/公斤 | 河南商丘市农产品中心批发市场 |
2020年10月18日 | 大白菜 | 1.45元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 |
2020年10月18日 | 大白菜 | 1.6元/公斤 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 |
2020年10月18日 | 大白菜 | 2.4元/公斤 | 新大兴·国际农副产品交易中心 |
2020年10月18日 | 大白菜 | 1.9元/公斤 | 重庆双福国际农贸城 |
2020年10月18日 | 大白菜 | 2元/公斤 | 四川成都聚合(国际)果蔬交易中心 |
2020年10月18日 | 大白菜 | 2.6元/公斤 | 四川南充川北农产品交易中心 |
2020年10月18日 | 大白菜 | 1.3元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 |
2020年10月18日 | 大白菜 | 1.3元/公斤 | 陕西西安朱雀农副产品物流中心 |
以上是【韩国一棵白菜79元】的详细全文内容,对于韩国一棵白菜79元你有什么看法呢?
声明:内容来自百度,本文仅让热点观察内容更加丰富,不代表达达搜观点。如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。