【韩国大白菜涨价至62元一棵】于2020年10月09日,据达达搜了解到,白菜是生活中常见的一种蔬菜,价格比较亲民,一般一块左右就可买到一斤,但在近日,韩国大白菜涨价至62元一棵,那韩国大白菜涨价至62元一棵具体是怎么回事?为什么这么贵?现在白菜多少钱一斤?
韩国大白菜涨价至62元一棵
关于韩国大白菜涨价至62元一棵的问题
一、韩国大白菜涨价至62元一棵具体是怎么回事?为什么这么贵?
受台风和超长雨季等影响,今年韩国蔬菜大幅减产,价格暴涨。官方数据显示,大白菜卖到了1.0689万韩元(约合62元人民币)一棵,比2019年足足上涨了40%。由于食材过于昂贵,许多餐厅悄悄撤掉了免费的泡菜小碟。韩媒KBS新闻吐槽说,之前白菜太贵,有人说是“金菜”,现在,简直就是吃钻石啊!
二、现在白菜多少钱一斤?
我国现在白菜价格大概在0.8-1.5元之间一斤,但由于市场、品种、产地的不同,价格会存在一定差异,比如在北京朝阳区大洋路农副产品批发市场售价大概在2元左右一斤,在天津市红旗农贸综合批发市场售价大概在1元左右一斤,在河北秦皇岛海阳农副产品批发市场售价大概在0.8元左右一斤,所以具体价格还需去当地市场查看。附各地最新价格:
日期 | 产品 | 价格 | 市场 |
2020年10月8日 | 大白菜 | 1.9元/公斤 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 |
2020年10月8日 | 大白菜 | 1.4元/公斤 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 |
2020年10月8日 | 大白菜 | 1.7元/公斤 | 天津市韩家墅海吉星农产品批发市场 |
2020年10月8日 | 大白菜 | 1.5元/公斤 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 |
2020年10月8日 | 大白菜 | 1.3元/公斤 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 |
2020年10月8日 | 大白菜 | 1.5元/公斤 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 |
2020年10月8日 | 大白菜 | 1.3元/公斤 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 |
2020年10月8日 | 大白菜 | 1.1元/公斤 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 |
2020年10月8日 | 大白菜 | 1.6元/公斤 | 太原市河西农副产品市场 |
2020年10月8日 | 大白菜 | 2元/公斤 | 山西孝义蔬菜批发交易市场 |
2020年10月8日 | 大白菜 | 1.3元/公斤 | 呼和浩特市东瓦窑批发市场 |
2020年10月8日 | 大白菜 | 1元/公斤 | 内蒙古美通农产品批发市场 |
2020年10月8日 | 大白菜 | 2元/公斤 | 包头市友谊蔬菜批发市场 |
2020年10月8日 | 大白菜 | 1.2元/公斤 | 辽宁朝阳果菜批发市场 |
2020年10月8日 | 大白菜 | 1.6元/公斤 | 黑龙江鹤岗万圃源蔬菜批发市场 |
2020年10月8日 | 大白菜 | 1.85元/公斤 | 上海市江桥批发市场 |
2020年10月8日 | 大白菜 | 2.1元/公斤 | 上海农产品中心批发市场 |
2020年10月8日 | 大白菜 | 2元/公斤 | 南京农副产品物流中心 |
2020年10月8日 | 大白菜 | 1.91元/公斤 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 |
2020年10月8日 | 大白菜 | 3元/公斤 | 浙北果蔬批发交易中心 |
2020年10月8日 | 大白菜 | 1.9元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 |
2020年10月8日 | 大白菜 | 1.7元/公斤 | 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 |
2020年10月8日 | 大白菜 | 3.6元/公斤 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 |
2020年10月8日 | 大白菜 | 2.4元/公斤 | 南昌深圳农产品中心批发市场 |
2020年10月8日 | 大白菜 | 2.4元/公斤 | 江西乐平市蔬菜开发总公司 |
以上是【韩国大白菜涨价至62元一棵】的详细全文内容,对于韩国大白菜涨价至62元一棵你有什么看法呢?
声明:内容来自百度,本文仅让热点观察内容更加丰富,不代表达达搜观点。如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。